НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5400 | 2.00 | 10800 | Эквадор | 540 | 5700 | |||
Груша Свежая | 2200 | 1.00 | 2200 | Аргентина | 220 | 2300 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 1.00 | 3000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 1.00 | 2000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Гранаты Свежие | 300 | 1.00 | 300 | Турция | 30 | 350 | |||
Авокадо Свежее | 300 | 2.00 | 600 | Перу | 30 | 350 | |||
Апельсины Свежие | 6000 | 2.00 | 12000 | Египет | 600 | 6400 | |||
19200 | 30900 | 1920 | 20400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
825 ARA 13/72 AAI 13